FOTO’S VAN KINDEREN OF FAMILIE
DIAMOND 547 – B11-6331547 – SUPERBREEDER
DIAMOND 547
OOG – DIAMOND 547
DIAMOND WOUWERKE
OOG – DIAMOND WOUWERKE
WOUWDIA 154
OOG – WOUWDIA 154
FATHER DIAMOND 547
OOG – FATHER DIAMOND 547
DIAMOND 547 HET BESTE VAN GEERINCKX TEGEN ONS SUPERASKE 944
DIAMOND 547 is een superkweker en gekruist met Wouwerke 670 een uitstekend kweekkoppel!
WOUWDIA 154 – B18-6106154 – SUPER RACING HEN
DAUGHTER DIAMOND 547
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 2° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 489 |
| 3° | HAFO TURNHOUT | PONT ST MAXENCE | 324 |
| 3° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 184 |
| 6° | HAFO TURNHOUT | CHEVRAINVILLIERS | 785 |
| 9° | FOND TURNHOUT | CHATEAUROUX | 259 |
| 20° | NATIONAAL | CHATEAUROUX | 2.850 |
Beste resultaten van WOUWDIA 154
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 20° | NATIONAAL | CHATEAUROUX | 2.850 |
| 5° | HAFO TURNHOUT | TOURY | 1.160 |
| 9° | HAFO TURNHOUT | ECOUEN | 1.101 |
| 10° | HAFO TURNHOUT | CHEVRAINVILLIERS | 570 |
| 119° | NATIONAAL-ZONE | ARGENTON | 4.781 |
| 57° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 1.681 |
Beste resultaten van DIAMOND WOUWERKE
DIAMOND WOUWERKE – B17-6098524 – SUPER RACING HEN
DAUGHTER DIAMOND 547
Foto van WOUWDIA 199 zal kortelings toegevoegd worden.
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 2° | TIENVERBOND | NOYON | 793 |
| 2° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 341 |
| 5° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 388 |
| 6° | HAFO TURNHOUT | SERMAISES | 299 |
| 7° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 322 |
| 16° | NATIONAAL-ZONE | CHATEAUROUX | 2.053 |
| 16° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 1.181 |
| 16° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 872 |
| 17° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 926 |
| 20° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 1.449 |
Beste resultaten WOUWDIA 199
Volgende duivers zijn kinderen Diamond 547 en zijn enkel gespeeld in hun geboortejaar als jonge duif.
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 10° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 1.641 |
| 33° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 570 |
| 165° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 1.823 |
Beste resultaten van B17-6098590
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 2° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 1.050 |
| 2° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 718 |
| 90° | HAFO TURNHOUT | PONT ST MAXENCE | 1.294 |
Beste resultaten van POULIDOR – B18-6106089
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 2° | HAFO TURNHOUT | CHEVRAINVILLIERS | 570 |
| 4° | HAFO TURNHOUT | ECOUEN | 1.753 |
| 21° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 647 |
| 24° | TIENVERBOND | NOYON | 2.102 |
| 77° | HAFO TURNHOUT | CHEVRAINVILLIERS | 1.022 |
Beste resultaten van B17-6098589
| # | Spel | Vlucht | Aantal duiven |
|---|
| 6° | HAFO TURNHOUT | MELUN | 1.162 |
| 18° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 782 |
| 103° | SAM. TURNHOUT | QUIEVRAIN | 1.913 |
Beste resultaten van B19-6088117